Dear OWM FX customer,
Hello!
31st May, 2021 is the upcoming Memorial Day holiday for the fallen soldiers, therefore the trading hours of the following varieties will change (during the period other varieties will not be affected and will be traded according to normal hours). Due to the holiday, the market might appear thin, so the spread of most trading varieties may expand, depending on the trading market. The expansion is usually temporary, this is a normal phenomenon, please pay attention to the position of the order.
Trading Varieties | Beijing Time GMT+8 |
JPN225m | Market closed : Friday, November 23 02:00 ~ Friday, November 23 05:15 Saturday, November 24 02:15 ~ Saturday, November 24 05:15 |
US30m | Market closed : Friday, November 23 02:00 ~ Friday, November 23 06:00 Saturday, November 24 02:15 ~ Saturday, November 24 05:15 |
NAS100m | Market closed : Friday, November 23 02:00 ~ Friday, November 23 06:00 Saturday, November 24 02:15 ~ Saturday, November 24 05:15 |
SP500m | Market closed : Friday, November 23 02:00 ~ Friday, November 23 06:00 Saturday, November 24 02:15 ~ Saturday, November 24 05:15 |
USOUSDm | Market closed : Friday, November 23 01:45 ~ Friday, November 23 06:00 Saturday, November 24 01:30 ~ Saturday, November 24 05:55 |
UKOUSDm | Market closed : Friday, November 23 01:45 ~ Friday, November 23 06:00 Saturday, November 24 01:30 ~ Saturday, November 24 05:55 |
XAUUSDm | Market closed : Friday, November 23 02:00 ~ Friday, November 23 06:00 Saturday, November 24 02:45 ~ Saturday, November 24 05:59 |
XAGUSDm | Market closed : Friday, November 23 02:00 ~ Friday, November 23 06:00 Saturday, November 24 02:45 ~ Saturday, November 24 05:59 |
XNGUSDm | Market closed : Friday, November 23 01:45 ~ Friday, November 23 06:00 Saturday, November 24 01:30 ~ Saturday, November 24 05:55 |
Trading Types | Trading Varieties | Beijing Time GMT+8 | |
Metal | Metal | Precious Metal | Market closed : Tuesday, June 1 00 : 45~Tuesday, June 1 06 : 05 |
USOUSD | US West Texas Crude Oil | Market closed : Tuesday, June 1 00 : 45~Tuesday, June 1 06 : 01 | |
Oil | UKOUSD | UK Brent Crude Oil | Market closed : Tuesday, June 1 00 : 45~Tuesday, June 1 08 : 01 |
XNGUSD | US Natural Gas | Market closed : Tuesday, June 1 00 : 45~Tuesday, June 1 06 : 01 | |
HK50 | Hang Seng | Market closed : Monday, May 31 16 : 30~Tuesday, June 1 09 : 15 | |
GER30 | Germany DAX30 | Market closed : Tuesday, June 1 04 : 00~Tuesday, June 1 06 : 05 | |
JPN225 | Nikkei 225 | Market closed : Tuesday, June 1 01 : 00~Tuesday, June 1 06 : 00 | |
Spot Index CFD | SP500 | US S & P 500 | Market closed : Tuesday, June 1 01 : 00~Tuesday, June 1 06 : 00 |
NAS100 | US NASDAQ 100 | Market closed : Tuesday, June 1 01 : 00~Tuesday, June 1 06 : 00 | |
UK100 | UK FTSE 100 | Market closed : Saturday, May 29 04 : 00~Tuesday, June 1 08 : 00 | |
US30 | US Dow Jones 30 | Market closed : Tuesday, June 1 01 : 00~Tuesday, June 1 06 : 00 | |
C | Corn | Market closed : Saturday, May 29 02 : 20~Tuesday, June 1 08 : 00 | |
ES | Little SP | Market closed : Tuesday, June 1 01 : 00~Tuesday, June 1 06 : 00 | |
HG | Copper | Market closed : Tuesday, June 1 01 : 00~Tuesday, June 1 06 : 00 | |
HHI | H-share Hang Seng | Market closed : Monday, May 31 16 : 30~Tuesday, June 1 09 : 15 | |
HSI | Hang Seng | Market closed : Monday, May 31 16 : 30~Tuesday, June 1 09 : 15 | |
NQ | Little NASDAQ | Market closed : Tuesday, June 1 01 : 00~Tuesday, June 1 06 : 00 | |
NIY | Nikkei 225 | Market closed : Tuesday, June 1 01 : 00~Tuesday, June 1 06 : 00 | |
S | Soybean | Market closed : Saturday, May 29 02 : 20~Tuesday, June 1 08 : 00 | |
W | Little Wheat | Market closed : Saturday, May 29 02 : 20~Tuesday, June 1 08 : 00 | |
YM | Little Dow Jones | Market closed : Tuesday, June 1 01 : 00~Tuesday, June 1 06 : 00 | |
CL | Light Crude Oil | Market closed : Tuesday, June 1 01 : 00~Tuesday, June 1 06 : 00 | |
GC | Gold | Market closed : Tuesday, June 1 01 : 00~Tuesday, June 1 06 : 00 | |
Future | SI | Silver | Market closed : Tuesday, June 1 01 : 00~Tuesday, June 1 06 : 00 |
NG | Natural Gas | Market closed : Tuesday, June 1 01 : 00~Tuesday, June 1 06 : 00 | |
MCH | Small H-share | Market closed : Monday, May 31 16 : 30~Tuesday, June 1 09 : 15 | |
MES | Micro E-mini S&P 500 | Market closed : Tuesday, June 1 01 : 00~Tuesday, June 1 06 : 00 | |
MHI | Little Hang Seng | Market closed : Monday, May 31 16 : 30~Tuesday, June 1 09 : 15 | |
MNQ | Micro E-mini NASDAQ 100 | Market closed : Tuesday, June 1 01 : 00~Tuesday, June 1 06 : 00 | |
MYM | Micro E-mini Dow Jones | Market closed : Tuesday, June 1 01 : 00~Tuesday, June 1 06 : 00 | |
YC | Little Corn | Market closed : Saturday, May 29 02 : 45~Tuesday, June 1 08 : 00 | |
YK | Little Soybeans | Market closed : Saturday, May 29 02 : 45~Tuesday, June 1 08 : 00 | |
YW | Little Wheat | Market closed : Saturday, May 29 02 : 45~Tuesday, June 1 08 : 00 | |
QM | Little Light Crude Oil | Market closed : Tuesday, June 1 01 : 00~Tuesday, June 1 06 : 00 | |
MGC | Micro Gold | Market closed : Tuesday, June 1 01 : 00~Tuesday, June 1 06 : 00 | |
QC | Little Copper | Market closed : Tuesday, June 1 01 : 00~Tuesday, June 1 06 : 00 | |
SIL | Mini Silver | Market closed : Tuesday, June 1 01 : 00~Tuesday, June 1 06 : 00 | |
US Stock | Stock | US Stock CFD | Market closed : Saturday, May 29 04 : 00~Tuesday, June 1 21 : 30 |
If you have any related questions, you can contact us by calling our hotline +6281251090205 or sending an email to [email protected]. We will serve you wholeheartedly.
Sincerely,
OWM Whole Team
Friendly Reminder : Foreign exchange margin, CFD and derivatives are high-risk investments, and the risk of loss is quite huge. Therefore, before investors decide to invest on margin, please carefully consider your investment objectives, experience level, and risk tolerance.
Risk Disclaimer:Contracts for Difference (“CFDs”) are complex financial products that are traded on margin. Such high leveraged products incur a high level of risk, and may not be suitable for all investors as you may lose all your invested capital. You should carefully consider whether any investment products or services mentioned herein are appropriate for you in view of your investment experience, objectives, financial resources and relevant circumstance. Before deciding to trade, make sure you’ve read, comprehended and accepted OWM FX Risk Disclosure Statement. OWM FX would never constitute any financial advice or recommendations for investors and therefore does not accept liability for any loss in your trading activity.